Услуги
- Оборудование
- Проектирование газораспределительных систем
- Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы
Оборудование
- Оборудование в наличии
- Резервуары для хранения СУГ
- Газовые заправочные станции FAS
- Автономное газоснабжение частных домов и котеджей
- Автономное газоснабжение промышленных объектов
- Испарители
- Насосы и насосные агрегаты для СУГ
- Компрессора для СУГ
- Газозаправочные колонки
- Универсальные газовые колонки
- Наполняющее оборудование для бытовых баллонов
- Массовые расходомеры FAS
- Арматура для СУГ (краны, фильтры, клапаны, шланги и т.д.)
- Промышленные компрессоры CORKEN
- Промышленное насосное оборудование
- Газоснабжение теплиц
- Газонаполнительные станции (ГНС)
- Газгольдеры
- Фланцы
- Запасные части FAS и Blackmer
- Криогенное оборудование
Компрессорные агрегаты FAS
FAS-Комплектный компрессорный агрегат с поршневым компрессором сухого хода PN 25.
Поршневой компрессорный агрегат тип FAS/CORKEN PN 25 | |
|
|
| Заказ-Nr. | Мотор, кВт | Тип | Макимальная Производ. (м3/ч) |
| 210141 | 3,6 | 91 | 13 |
| 210930 | 5 | 161 | 27 |
| 210952 | 10 | 361 | 60 |
| 210640 | 17,5 | 601 | 102 |
| 218201 | 30 | 942 | 180 |
Технические характеристики: Поршневой компрессорный агрегат сухого хода FAS ______ Номер заказа: FAS-Nr. __________ БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ для перекачки пропан/бутана, состоящий из: - Компрессор Tип 91, с цилиндром с простой заглушкой макс. давление на выходе 23 бар макс. производительность около _____ м3/ч - электромотор EExeIIT3, 230/400V, ____ кВт, 50 Hz с клиноременной передачей и защитным кожухом с предохранительным клапаном - натяжение приводного ремня, приводной ремень и шайба приводного ремня вход: (всасывающая сторона) фланец ДУ ____, отсекатель жидкой фазы DN 25 PN 25 FAS с запорным клапаном для конденсата, манометр 0-25 bar выход (нагнетательная сторона): предохранительный клапан 19 бар, манометр 0-25 бар, фланец Ду ______, комплектно установлен на усиленной рамы из стали, огрунтован и окрашен, с заводским аттестатом 2.2 в соответствии с EN 10204
Дополнительные запасные части, принадлежности, предохранительное и контрольное оборудование для поршневых компрессоров: | |||
| Заказ-Nr. | Фото | Техническое описание | |
| 26 922 | ![]() | Щит электроуправления с контролем минимального и максимального давления, контролем переполнения жидкостного отсекателя, двойным переключателем и прибором звукового и светового контроля. | |
| 26 932 | Щит электроуправления к компрессорному агрегату для монтажа в помещении и вне взрывоопасной зоны, подготовлен к подключению электромотора ____ kW с подключением звезда/треугольник, контроля минимального и максимального давления газа, сенсора контроля уровня на газоотсекателе, контроль минимального давления масла компрессора, контроль температуры газа, двойной переключатель с контрольным световым и звуковым сигналом, комплектно собран и готов к подключению | ||
| 21 130 | ![]() | Механический отсекатель жидкости PN25 тип FAS, материал - сталь, стальной шаровый клапан 3/8" NPT для спуска конденсата соответствие нормам AD и TRB аттестат 3.1 EN 10 204, возможность подключения электронной предохранительной системы отключения компрессора, объем - 5,8 л, вес - 18,4 кг | |
| 210142 | ![]() | Клапан 4-ходовой шаровый PN40, материал - сталь соответствие нормам AD А4, уплотнение - тефлон, аттестат 3.1 EN 10 204. С фильтром и монтажным трубопроводом. Исполнения: A – с рукояткой, B – с пневмоприводом, без пружинного закрывающего устройства, угол переключения – 90°, рабочее давление – 5...8 бар | |
| 21 180 | ![]() | Пневматический привод для 4-ходового клапана: без пружинного закрывающего устройства, угол переключения – 90°, рабочее давление – 5...8 бар, вмонтированная консоль и болты крепления. Исполнение: см. в конце страницы. | |
| 184560 | | Датчик максимального давления. Степень безопасности исполнения SIL 3, с самоконтролем обрыва линии и короткого замыкания проверен по VdTÜV 100", в Ex-i исполнении, регулируется от 4,0 до 25 бар, установлен на ____ бар, нормально-замкнутый контакт, тип PWR 25-576. (возможна Ex-защита только с ответным прибором FAS 26301-За дополнительную плату) | |
| 18 462 | Прибор контроля масляного давления | ||
184573
| ![]() | Датчик давления в Ex-i исполнении для искробезопасных цепей DWR 625-574 для минимального давления. Нормально-замкнутый контакт, с самоконтролем обрыва линии и короткого замыкания открывает при падении давления позолоченые контакты регулируется от 0,5 до 6 бар, установлен на ____ бар дифференциал переключения 0,25 бар степень безопасности исполнения SIL 2, ICE 61508-2, ATEX (Ex-защита только с ответным прибором FAS 26301-За дополнительную плату). | |
| 21 195 | Стойка для крепления приборов контроля давления на общей раме (вкл.монтаж и трубопровод) | ||
| 26 130 | | Сенсор контроля уровня | |
| 26 301 | Усилитель для передачи сигналов из взрывоопасной зоны | ||
| 26 312 | Термометр сопротивления Pt 100, подключение M18 x 1,5 чувствительный элемент из нержавеющей стали, для температурного контроля компримированных газов | ||
| 263140 | Усилитель PMT 50 Ex, самобезопасный вход для PT 100, с 2-мя устанавливаемыми выходами предельных значений 110°C/130°C и температурным табло, с дополнительным выходом для указательного прибора, рабочее напряжение 230V | ||
| 26 316 | Предохранительная трубка для термометра форма D 1, материал: C 22.8, соединение M18 x 1,5 mm IG, (для FAS-Nr. 26.312 ) | ||
| 21 193 | | Шланг с металлооплеткой (вибровставка для системы трубопровода, DN50, PN 40, из нержавеющей стали, длиной l=1000 mm с обеих сторон свободные фланцы DN 50, с одинарной оплеткой из нержавеющей стали | |
| 939854 | ![]() | Антивибрационный комплект для снижения вибрации и предотвращения попадания жидкой фазы в нагнетательную линию компрессорного агрегата FAS 942 | |
Размерная схема компрессора:

















