Қызметтер
Жабдықтар
- Қоймада бар жабдықтар
- Газ сақтау резервуарлары
- FAS автомобильге газ құю станциялары
- Тұрғын үйлерді және коттедждарды дербес жылумен қамту жүйелері
- Өндірістік кәсіпорындарды дербес және резервті газбен қамту жүйелері
- Буландырғыштар
- LPG сорғылары
- Компрессорлары
- Газ құю колонкалары
- Әмбебап газ құю колонкалары
- Баллон толтыру құрылғылары
- FAS масса есептеуіштері
- Қорғау бекіту арматуралары (сүзгілер, шар клапандар, шлангтар т.б.)
- CORKEN өнеркәсіптік компрессорлары
- Өнеркәсіптік сорғылар
- Газ генераторлары
- Жылыжайларды газбен қамту
- Газ толтыру станциялары (ГТС)
ЖИДКОСТНЫЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
ЖИДКОСТНЫЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
№ п/ п | НОМЕР ЗАКАЗА | ТИП | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, кг/час | ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, °С | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| 1. | ЖИДКОСТНЫЕ ИСПАРИТЕЛИ FAS 3000 | от 400 до 14 000 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ | |
| 2. | 20252 | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА FAS 3000/200 | 200 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ |
| 3. | 20248 | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА FAS 3000/800 | 800 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ |
| 4. | 93065 | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА FAS 3000/1200 | 1200 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ |
| 5. | 93073 | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА FAS 3000/1900 | 1900 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ |
| 6. | 93153 | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА FAS 3000/4000 | 4000 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ |
| 7. | 93074 | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА FAS 3000/7000 | 7000 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ |
| 8. | 93075 | ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА FAS 3000/14000 | 14000 | от +70°С до +90°С | ПОДРОБНЕЕ |








