Қызметтер
Жабдықтар
- Қоймада бар жабдықтар
- Газ сақтау резервуарлары
- FAS автомобильге газ құю станциялары
- Тұрғын үйлерді және коттедждарды дербес жылумен қамту жүйелері
- Өндірістік кәсіпорындарды дербес және резервті газбен қамту жүйелері
- Буландырғыштар
- LPG сорғылары
- Компрессорлары
- Газ құю колонкалары
- Әмбебап газ құю колонкалары
- Баллон толтыру құрылғылары
- FAS масса есептеуіштері
- Қорғау бекіту арматуралары (сүзгілер, шар клапандар, шлангтар т.б.)
- CORKEN өнеркәсіптік компрессорлары
- Өнеркәсіптік сорғылар
- Газ генераторлары
- Жылыжайларды газбен қамту
- Газ толтыру станциялары (ГТС)
Компрессоры и компрессорные агрегаты
![]() |
Компрессоры и компрессорные агрегаты для сжиженного углеводородного газа Тип FAS/CORKEN. Мобильные и стационарные компрессоры производительностью от 12 до 600 м3/ч. |
| Заказ № | Исполнение | Тип | Макс.произв. (м3/ч) | Наличие электромотора | Технические характеристики |
| Вертикальные компрессора для СУГ | | ||||
| 21 050 | стационарный | 91 | 13 | нет | ПОДРОБНЕЕ |
| 210141 | 91 | 12 | 3,6 | ПОДРОБНЕЕ | |
| 21 054 | 291 | 27 | нет | ПОДРОБНЕЕ | |
| 210930 | 291 | 27 | 5 | ПОДРОБНЕЕ | |
| 21 055 | 491 | 60 | нет | ПОДРОБНЕЕ | |
| 210952 | 491 | 60 | 10 | ПОДРОБНЕЕ | |
| 21 056 | 691 | 102 | нет | ПОДРОБНЕЕ | |
| 210640 | 691 | 102 | 17,5 | ПОДРОБНЕЕ | |
| 21 059 | 891 | 180 | нет | ПОДРОБНЕЕ | |
| 218201 | 891 | 180 | 30 | ПОДРОБНЕЕ | |
| Мобильные компрессорные агрегаты | ![]() ![]() | ||||
| - | мобильный | 161/942 | от 26 до 200 | да | ПОДРОБНЕЕ |
| Горизонтальные компрессорные агрегаты | | ||||
| - | стационарный | HG602/601 | 351-703 | до 60кВт | ПОДРОБНЕЕ |











