Қызметтер
Жабдықтар
- Қоймада бар жабдықтар
- Газ сақтау резервуарлары
- FAS автомобильге газ құю станциялары
- Тұрғын үйлерді және коттедждарды дербес жылумен қамту жүйелері
- Өндірістік кәсіпорындарды дербес және резервті газбен қамту жүйелері
- Буландырғыштар
- LPG сорғылары
- Компрессорлары
- Газ құю колонкалары
- Әмбебап газ құю колонкалары
- Баллон толтыру құрылғылары
- FAS масса есептеуіштері
- Қорғау бекіту арматуралары (сүзгілер, шар клапандар, шлангтар т.б.)
- CORKEN өнеркәсіптік компрессорлары
- Өнеркәсіптік сорғылар
- Газ генераторлары
- Жылыжайларды газбен қамту
- Газ толтыру станциялары (ГТС)
Предохранительные клапаны, разрывные шайбы
Предохранительные клапаны - принадлежности.
| Типовой предохранительный клапан PN 40, угловая форма. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Типовой допуск, c TUV-приемкой, резьбовое соединение, герметичный колпачок, корпус из GGG40.3, проверка герметичности корпуса 10 бар. Исполнение A - соединение G-резьба, вход из материала 1.4104. Исполнение B - соединение с двух сторон G-резьба, морозоустойчив -20°С, вход из материала 1.4571. Исполнение С - соединение вход NPT-резьба, из материала 1.4104, выход G 1/2" IG. Исполнение D - соединение вход NPT-резьба, морозоустойчив -20°С, из материала 1.4571, выход G 1/2" IG.Возможно соединение газонепроницаемой продувной проводки PN 25. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначен для ограничения величины давления подводимого к нему потока рабочей среды и тем самым для защиты системы от давления, превышающего установленное значение как пердельно допустимое для данной системы, с защитным колпачком, корпус из латуни. Допускается поставка клапанов, установленных на давление срабатывания по BAMER спецификации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check device(запорный клапан) для предохранительного клапана. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предназначен для замены предохранительного клапана без необходимости опорожнения или стравливания давления из системы, находящейся под давлением, с уплотнением, курпус из латуни. Check device могут поставляться в комплекте с сварочными штуцерами. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предохранительный клапан без типового допуска, без защитного колпачка, для трубопроводов, автомобильных цистерн, двойных и мульти-клапанов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходник для подключения стравливающего трубопровода. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защитный колпачок для предохранительного клапана. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














