Қызметтер
Жабдықтар
- Қоймада бар жабдықтар
- Газ сақтау резервуарлары
- FAS автомобильге газ құю станциялары
- Тұрғын үйлерді және коттедждарды дербес жылумен қамту жүйелері
- Өндірістік кәсіпорындарды дербес және резервті газбен қамту жүйелері
- Буландырғыштар
- LPG сорғылары
- Компрессорлары
- Газ құю колонкалары
- Әмбебап газ құю колонкалары
- Баллон толтыру құрылғылары
- FAS масса есептеуіштері
- Қорғау бекіту арматуралары (сүзгілер, шар клапандар, шлангтар т.б.)
- CORKEN өнеркәсіптік компрессорлары
- Өнеркәсіптік сорғылар
- Газ генераторлары
- Жылыжайларды газбен қамту
- Газ толтыру станциялары (ГТС)
Скоростные и обратные клапана
Скоростные и обратные клапаны.
| Скоростной клапан PN 25, с NPT-резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скоростной клапан PN 40, тип FAS-F, для монтажа между двумя фланцами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Исполнение А - стандарт. Исполнение В - с усиленной пружиной. Параметр закрывания должен быть минимум в 2 раза больше данных производительности насоса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный клапан PN 25, с NPT-резьбой, с пружинной нагрузкой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() * - с металлической заслонкой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный клапан PN 40, с фланцами в соответствии с DIN 2635. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратная заслонка PN 40, для монтажа между двумя фланцами, с мягкой прокладкой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Исполнение В - корпус из 1.4552, прокладка из Viton, для пропан/бутана. Исполнение С - корпус из 1.4552, с PTFE-прокладкой для DME и NH3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













