Қызметтер
Жабдықтар
- Қоймада бар жабдықтар
- Газ сақтау резервуарлары
- FAS автомобильге газ құю станциялары
- Тұрғын үйлерді және коттедждарды дербес жылумен қамту жүйелері
- Өндірістік кәсіпорындарды дербес және резервті газбен қамту жүйелері
- Буландырғыштар
- LPG сорғылары
- Компрессорлары
- Газ құю колонкалары
- Әмбебап газ құю колонкалары
- Баллон толтыру құрылғылары
- FAS масса есептеуіштері
- Қорғау бекіту арматуралары (сүзгілер, шар клапандар, шлангтар т.б.)
- CORKEN өнеркәсіптік компрессорлары
- Өнеркәсіптік сорғылар
- Газ генераторлары
- Жылыжайларды газбен қамту
- Газ толтыру станциялары (ГТС)
Соединителные элементы из особенных материалов
Соединительные элементы из особенных материалов - токарные элементы из латуни, стали, нержавеющей стали.
| Соединительный элемент PN 40. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип FAS, из стали S355J2G3 (1.0570), оцинкованый. Исполнение A: с АСМЕ-наружной резьбой и NPT-наружной резьбой. Исполнение B: с АСМЕ-наружной резьбой и NPT-внутренней резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штуцер PN 40, с NPT-наружной резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойной штуцер PN 40, с двухсторонней NPT-резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфта PN 40, с NPT-резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двойная муфта PN 40, с внутренней двухсторонней NPT-резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переходник PN 40, DIN 2616. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т-соединение PN 25, DIN 2615. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305). T-соединение PN 40 - по Вашему запросу. Т-соединение PN 25, из стали P235G1TH класс I(1.0305), с аттестатом 3.1.B EN 10204, см. группу 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трубоотвод PN 40, DIN 2605, исполнение 3, 90°. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305). Трубоотвод PN 40, из стали P235G1TH класс I (1.0305), с аттестатом 3.1.B EN 10204, см. группу 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безшовные стальные трубы PN 40, DIN 2448. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Исполнение А - неизолированные. Исполнение В - изолирование в соответствии с DIN 30670/N, для подземной укладки. Стальные трубы PN 40, из стали P235G1TH класс I (1.0305), с аттестатом 3.1.B EN 10204, см. группу 10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спиральные прокладки PN 40, для сжиженных газов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спираль из 1.4541, наполнительный элемент графит, исполнение в соответствии с FIRE-SAFE BS 6755 часть 2. Исполнение А - в соответствии с DIN 2512 /гребень-паз 2,5, мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спиральные прокладки PN 40, для сжиженных газов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спираль из 1.4541, наполнительный элемент графит, исполнение в соответствии с FIRE-SAFE BS 6755 часть 2. Исполнение В - с внутренним кольцом 1.4541, в соответствии с DIN 2513/выступ-паз, 3,2 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спиральные прокладки PN 40, для сжиженных газов. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спираль из 1.4541, наполнительный элемент графит, исполнение в соответствии с FIRE-SAFE BS 6755 часть 2. Исполнение С - с стальным внешним кольцом и внутренним кольцом из 1.4541 в соответствии с DIN 2635/плоские поверхности, 4,5/3,2 мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Штуцер PN 40, с R-наружной резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305), DIN 2999. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Муфта PN 40. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сталь P235G1TH класс III (1.0305). Исполнение А - с G-внутренней резьбой в соответствии с DIN ISO 228. Исполнение B - с R-вутренней резьбой в соответствии с DIN 2999. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















