Услуги
- Оборудование
- Проектирование газораспределительных систем
- Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы
Оборудование
- Оборудование в наличии
- Резервуары для хранения СУГ
- Газовые заправочные станции FAS
- Автономное газоснабжение частных домов и котеджей
- Автономное газоснабжение промышленных объектов
- Испарители
- Насосы и насосные агрегаты для СУГ
- Компрессора для СУГ
- Газозаправочные колонки
- Универсальные газовые колонки
- Наполняющее оборудование для бытовых баллонов
- Массовые расходомеры FAS
- Арматура для СУГ (краны, фильтры, клапаны, шланги и т.д.)
- Промышленные компрессоры CORKEN
- Промышленное насосное оборудование
- Газоснабжение теплиц
- Газонаполнительные станции (ГНС)
- Газгольдеры
- Фланцы
- Запасные части FAS и Blackmer
- Криогенное оборудование
Скоростные и обратные клапана
Скоростные и обратные клапаны.
| Скоростной клапан PN 25, с NPT-резьбой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скоростной клапан PN 40, тип FAS-F, для монтажа между двумя фланцами. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Исполнение А - стандарт. Исполнение В - с усиленной пружиной. Параметр закрывания должен быть минимум в 2 раза больше данных производительности насоса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный клапан PN 25, с NPT-резьбой, с пружинной нагрузкой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() * - с металлической заслонкой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратный клапан PN 40, с фланцами в соответствии с DIN 2635. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обратная заслонка PN 40, для монтажа между двумя фланцами, с мягкой прокладкой. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Исполнение В - корпус из 1.4552, прокладка из Viton, для пропан/бутана. Исполнение С - корпус из 1.4552, с PTFE-прокладкой для DME и NH3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













